Metsatõstukid | KIRE 550 | KIRE 670 | KIRE 700 | KIRE 750 | KIRE 840 | KIRE 900 |
Nooleulatus (m) | 5,5 | 6,7 | 7,0 | 7,5 | 8,4 | 9,0 |
Bruto tõstemoment (kNm) | 27 | 40 | 46 | 62 | 72 | 62 |
Tõstejõud (m/kg) | 4/500 | 4/740 | 4/905 | 4/710 | 4/1300 | 4/1200 |
5,5/390 | 6,7/440 | 7,0/495 | 7,5/710 | 8,4/580 | 9,0/470 | |
Haaratsi ja rotaatori kaal (kg) | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 130 |
Poomi pöördenurk (°) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 390 |
Poomi pöördemoment (kNm) | 5 | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 |
Haaratsi tüüp | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |
Rotaatori pöördemoment (kNm) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Rotaator | FR 7 | FR 7 | FR 7 | FR 10 | FR 10 | FR 10 |
Töösurve (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 |
Vajalik õlipumba tootlikus (l/min) | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
Kaal ilma haaratsi ja rotaatorita (kg) | 620 | 1000 | 1100 | 1150 | 1250 | 1250 |
Jagaja tüüp | Manuaalne | On/Off | On/Off | On/Off | Hüdroservo (80L) | Hüdroservo (130L) |
Tugijala tüüp | A-tugijalg | A-tugijalg | A-tugijalg | V-tugijalg | V-tugijalg | V-tugijalg |
HIND | — | — | — | — | — | — |
Hüdraulilise eeljuhtimisega jagaja + —
Elektriline jagaja + —
V-tugijalg + —
Hindadele lisandub käibemaks 20%
Metsaveohaagised | 8 | 10 | 1202 | 1502 |
Kandejõud | 8000 kg | 10000 kg | 12000 kg | 14400 kg |
Omakaal | 1200 kg | 1330 kg | 1600 kg | 2200 kg |
Laadimisala | 1,85 m² | 2,2 m² | 2,4 m² | 2,6 m² |
Rattad | 400/60 R15,5 | 500/50 R17 | 520/50 R17 | 550/45 R22,5 |
500/50 R17 | 520/50 R17 | 550/45 R22,5 | 560/45 R22,5 | |
Pidurid | Hüdraulilised pidurid esimesel teljel | |||
HIND | — | — | — | — |
Hindadele lisandub käibemaks 20%
Metsahaagise kast — EUR + km20%
Hüdrovedu kahel rattal mudelitele 1202 ja 1502: — + km20%
Metsahaagis KIRE 10
Metsahaagis KIRE 1202
Metsahaagis KIRE 1502
Metsahaagise kast 12 m3
Metsahaagise kast 5,2 m3